|
English |
FOLGER- Elektronik
|

| Einstellbereich:<100mV...UNenn, 10-Gang-Potentiometer Netzausregelung: 0,01% bei ±10% Netzschwankung Lastausregelung: 0,02% Regelzeit: 100µs von 50% auf 100%, (innerhalb 50mV), Restwelligkeit: <10 mVeff |
Serie bis 2,1 kWatt
| Modell | U (V) | I (A) |
| M5C 15-50 | 0-15 | 0-50 |
| M5C 40-30 | 0-40 | 0-30 |
| M5C 60-20 | 0-60 | 0-20 |
| M5C 160-8 | 0-160 | 0-8 |
| M5C 350-1,5 | 0-350 | 0-1,5 |
| M7C 5-130 | 0-5 | 0-130 |
| M7C 8-100 | 0-8 | 0-100 |
| M7C 15-80 | 0-15 | 0-80 |
| M7C 30-70 | 0-30 | 0-70 |
| M7C 40-50 | 0-40 | 0-50 |
| M7C 60-30 | 0-60 | 0-30 |
| M7C160-15 | 0-160 | 0-15 |
Serie bis 6 kW
| Modell | U (V) | I (A) |
| M8C 8-180 | 0-8 | 0-180 |
| M8C 15-120 | 0-15 | 0-120 |
| M8C 40-65 | 0-40 | 0-65 |
| M8C 60-45 | 0-60 | 0-45 |
| M14C 8-300 | 0-8 | 0-300 |
| M14C 15-250 | 0-15 | 0-250 |
| M14C 30-200 | 0-30 | 0-200 |
| M14C 40-150 | 0-40 | 0-150 |
| M14C 60-100 | 0-60 | 0-100 |
|
ING. OTTO
FOLGER elektronische Geräte GesmbH., A-1080 Wien, Blindengasse 36;
TEL.: +43 1 4025121 FAX : +43 1 408 72 59 |