|
English |
FOLGER- Elektronik
|
|
| Batterie- Spannung |
Spannung AC |
Ausgangsleistung P30 /Pnom |
Leistung Smart-Boost |
Ladestrom einstellbar |
Transferstrom | |
| XTS 1000-12 | 12 V | 230 VAC | 1000** / 500 VA | 1000 VA ** | 0-35 A | 16 A |
| XTS 1200-24 | 24 V | 230 VAC | 1200** / 650 VA | 1200 VA ** | 0-20 A | 16 A |
| XTS 1400-48 | 48 V | 230 VAC | 1400** / 700 VA | 1400 VA** | 0-10 A | 16 A |
| XTM 1500-12 | 12 V | 230 VAC | 1500 / 1500 VA | 1500 VA | 0-70 A | 50 A |
| XTM 2000-12 | 12 V | 230 VAC | 2000 / 2000 VA | 2000 VA | 0-100 A | 50 A |
| XTM 2400-24 | 24 V | 230 VAC | 2400 / 2000 VA | 2400 VA | 0-55 A | 50 A |
| XTM 2600-48 | 48 V | 230 VAC | 2600 / 2000 VA | 2600 VA | 0-30 A | 50 A |
| XTM 3500-24 | 24 V | 230 VAC | 3500 / 3000 VA | 3500 VA | 0-90 A | 50 A |
| XTM 4000-48 | 48 V | 230 VAC | 4000 / 3500 VA | 4000 VA | 0-50 A | 50 A |
| XTH 3000-12 | 12 V | 230 VAC | 3000 / 2500 VA | 3000 VA | 0-160 A | 50 A |
| XTH 5000-24 | 24 V | 230 VAC | 5000 / 4500 VA | 5000 VA | 0-140 A | 50 A |
| XTH 6000-48 | 48 V | 230 VAC | 6000 / 5000 VA | 6000 VA | 0-100 A | 50 A |
| XTH 8000-48 | 48 V | 230 VAC | 8000 / 7000 VA | 8000 VA | 0-120 A | 50 A |
** Aufgelistete Werte nur gültig mit dem Lüftungsmodul ECF-01
|
ING. OTTO
FOLGER elektronische Geräte GesmbH., A-1080 Wien, Blindengasse 36 |