|
English |
FOLGER- Elektronik
|
|
|
| Allgemein | |
| Elektrische Sicherheit | EN 60950, VDE 0805 |
| Wirkungsgrad | > 88% bei Nennlast |
| Potentialtrennung | 3.75 kV DC |
| EMV-Störaussendung | EN 50081-1 Kurve EN 55022B |
| EMV-Störfestigkeit | EN 50028-2 |
| Betriebstemperatur | -5°C bis +55°C nicht kondensierend (+55°C bis +70°C, 2%/K Derating |
Eingang |
|
| INVP4000-40/60 | 48-60 (38-72)VDC |
| INVP4000-110 | 110 (88-132) VDC |
| INVP4000-220 | 220 (178-264) VDC |
Ausgang |
|
| Spannung | 230 VAC, Fehlertoleranz ± 5% |
| Frequenz | 50 Hz, Sinus prozessorgesteuert |
| Ausgangsleistung | 4kVA / 3200 W |
| Leistungsfaktor | 0.8 |
| Lastbereich | 0 - 100% |
| Crestfaktor | > 2.5 |
| Klirrfaktor | < 2% |
Signalisierung |
|
| visuell | Leuchtdioden für Lastanzeige und PG/ON |
| elektrisch | potentialfreier Alarmkontakt |
Bedienung |
|
| Elemente | Hauptschalter MAIN SWITCH, Taster für Setup-Einstellung |
Gewährleistung |
|
| Dauer | 24 Monate |
Gehäuse |
|
| Typ | 19''-Einschub |
| Abmessungen | 3 HE/ 84 TE, Tiefe 360 mm |
| Gewicht | ca. 11 kg |
| Schutzart | IP 20 |
| Belüftung | integrierte Gerätelüfter |
Elektrische Anschlüsse |
|
| Anschluss | Frontseite |
| Eingang DC | 3 x Durchführungsklemmen HDFK 16 mm² |
| Ausgang AC | 1 x Phoenix Power-Combicon |
| Parallel-Signal | 2 x Phoenix Power-Subcon |
| Alarm | Binder Rundstecker DIN 45322 |
Besondere Ausstattung |
|
| Parallelschaltmodul
im Wechselrichter integriert zur Leistungssteigerung für größere
Lasten. Erlaubt den parallelen Betrieb von bis zu fünf INV40X00SFP. Die LED-Anzeige auf der Frontseite gibt Aufschluss über die abgegebene Leistung des Inverters, wobei jede LED 25% der Nennlast signalisiert. |
|
|
ING. OTTO
FOLGER elektronische Geräte GesmbH., A-1080 Wien, Blindengasse 36 |