|
English |
FOLGER- Elektronik
|
Die Wechselrichter der AJ-Reihe erzeugen aus dem Gleichstrom von Batterien einen Sinusförmigen Wechselstrom wie aus dem öffentlichen Netz. Sie erlauben somit den problemlosen Betrieb aller Verbraucher die für den Netzbetrieb geeignet sind.
|
| Modell | AJ 275 | AJ 350 | AJ 400 | AJ 500 | AJ 600 | AJ 700 |
| Batterie Spannung | 12 V | 24 V | 48 V | 12 V | 24 V | 48 V |
| Eingangsspannung | 10,5-16 V | 21-32 V | 42-64 V | 10,5-16 V | 21-32 V | 42-64 V |
| Dauerleistung Leistung 30 Min. Leistung 5 Sek |
200 VA 275 VA 450 VA |
300 VA 350 VA 650 VA |
300 VA 400 VA 1000 VA |
400 VA 500 VA 1000 VA |
500 VA 600 VA 1200VA |
500 VA 700 VA 1400 VA |
| Verbrauch Standby/ON | 0,3 / 1,9 W | 0,3 / 3,3 W | 0,4 / 5 W | 0,3 / 3,8 W | 0,4 / 8,5 W | 1,0 / 10 W |
| Wirkungsgrad max. | 93 % | 94 % | 94 % | 93 % | 94 % | 94 % |
| Abmessungen | 142 x 84 x 163 mm | 142 x 84 x 240 mm | ||||
| Gewicht | 2,4 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Fernsteuerung | - | - | ||||
| Standby System | mit Opt. S | ja | ||||
| Solarregler (Opt. S) | 10 A | 15 A | ||||
| Modell | AJ 1000 | AJ 1300 | AJ 2100 | AJ 2400 |
| Batterie Spannung | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V |
| Eingangsspannung | 10,5-16 V | 21-32 V | 10,5-16 V | 21-32 V |
| Dauerleistung Leistung 30 Min. Leistung 5 Sek |
800 VA 1000 VA 2200 VA |
1000 VA 1300 VA 2800 VA |
2000 VA 2100 VA 5000 VA |
2000 VA 2400 VA 5200 VA |
| Verbrauch Standby/ON | 0,3 / 9 W | 0,4 / 10 W | 0,5 / 13 W | 0,4 / 18 W |
| Wirkungsgrad max. | 93 % | 94 % | 92 % | 94 % |
| Abmessungen | 142 x 84 x 428 mm | 273 x 399 x 117 mm | ||
| Gewicht | 8,5 kg | 19 kg | 18 kg | |
| Fernsteuerung | optional | optional | ||
| Standby System | ja | ja | ||
| Solarregler (Opt. S) | 25 A | 30 A | ||
|
ING. OTTO
FOLGER elektronische Geräte GesmbH., A-1080 Wien, Blindengasse 36 |