|
English |
FOLGER- Elektronik
|
|
|
Entsprechen den PICMG
CompactPCI Spezifikationen
Sicherheit entsprechend IEC/EN 60950-1 und UL 60950-1 |
| Modell | Watt | Höhe | Eingangs- Spannung |
+5 V Strom |
+3,3 V Strom |
+12 V Strom |
-12 V Strom |
| CPD200-4530 | 200 | 3U | 36-75 VDC | 40 A | 40 A | 5,5 A | 2 A |
| CPD250-4530 | 250 | 3U | 36-75 VDC | 40 A | 40 A | 5,5 A | 2 A |
| CPA200-4530 | 200 | 3U | 90-264 VAC | 40 A | 40 A | 5,5 A | 2 A |
| CPA250-4530 | 250 | 3U | 90-264 VAC | 40 A | 40 A | 5,5 A | 2 A |
| CPA500-4530 | 500 | 6U | 90-264 VAC | 50 A | 60 A | 12 A | 4 A |
| CPA550-4530 | 550 | 6U | 90-264 VAC | 50 A | 60 A | 12 A | 4 A |
Die Summe der Leistungen der einzelnen Ausgänge darf die maximal zulässige Leistung bei erzwungener Luftkühlung nicht übersteigen.
|
ING. OTTO
FOLGER elektronische Geräte GesmbH., A-1080 Wien, Blindengasse 36 |